DTO (Declared training organization)
Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03
Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún
Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).
Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).
« Jún » « 2023 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
meniny má Karolína
Súťaž je koncipovaná do dvoch častí:
Do sezónnej časti súťaže boli pre rok 2023 zaradené nasledujúce letiská. Pre každé letisko sú pripravené dve súťažné úlohy.
Dokument s propozíciami pre sezónnu časť je dostupný na stiahnutie (formát PDF, veľkosť 368,3 kB).
Plagát SLOVAK ANR CUP 2023 na stiahnutie (formát JPG, veľkosť 194,5 kB)
Propozície pre finálovú časť budú zverejnené neskôr.
Registrácia súťažných posádok bude prebiehať prostredníctvom aplikácie Air Sports Live Tracking. Každý, kto po zaregistrovaní odletí aspoň jednu súťažnú úlohu alebo sa zúčastní finále sa automaticky stáva účastníkom súťaže.
Čoskoro budú zverejnené doplňujúce informácie (vhodné pre zažiatočníkov) ako postupovať pri inštalácii aplikácie, prihlásení sa do súťaže/úlohy a ako vykonať let. Dovtedy:
Tabuľky s priebežnými výsledkami sú aktualizované automaticky. Obsahujú len posádky, ktoré odleteli aspoň jednu úlohu.
Čas poslednej aktualizácie výsledkov: 01.06.2023 22:01 LOC.
Pilot / Navigátor | Partizánske | Ružomberok | Spišská Nová Ves | Trnava | Spolu bodov |
---|---|---|---|---|---|
1. Radim Stoklasa | 36 | 10000 | 10000 | 1397 | 21433 |
2. Jan Sabla | 10000 | 10000 | 75 | 5012 | 25087 |
3. Peter Zavacky | 10000 | 10000 | 359 | 10000 | 30359 |
4. Dalibor Gonda | 10000 | 10000 | 5279 | 10000 | 35279 |
5. Ján Holečka | 10000 | 10000 | 10000 | 5402 | 35402 |
6. Martin Sabla | 10000 | 10000 | 5939 | 10000 | 35939 |
7. David Meszaros | 10000 | 10000 | 10000 | 6112 | 36112 |
8. Peter Kopec | 10000 | 10000 | 10000 | 6373 | 36373 |
9. Kristína Jana Liptajová | 10000 | 10000 | 10000 | 6676 | 36676 |
10. Milada Nadasiová | 10000 | 10000 | 10000 | 6726 | 36726 |
Pilot / Navigátor | TASK 1 | TASK 2 Hard | Spolu bodov | ||
---|---|---|---|---|---|
Bodov | Pokusov | Bodov | Pokusov | ||
1. Radim Stoklasa | 36 | 1 | 0 | 1 | 36 |
Zapoj sa ako prvý/á na tomto letisku.
Pilot / Navigátor | TASK 1 | TASK 2 Hard | Spolu bodov | ||
---|---|---|---|---|---|
Bodov | Pokusov | Bodov | Pokusov | ||
1. Jan Sabla | 75 | 1 | 0 | 1 | 75 |
2. Peter Zavacky | 216 | 1 | 143 | 1 | 359 |
3. Dalibor Gonda | 279 | 1 | 5000 | – | 5279 |
4. Martin Sabla | 939 | 1 | 5000 | – | 5939 |
Pilot / Navigátor | TASK 1 | TASK 2 Hard | Spolu bodov | ||
---|---|---|---|---|---|
Bodov | Pokusov | Bodov | Pokusov | ||
1. Radim Stoklasa | 1046 | 1 | 351 | 1 | 1397 |
2. Jan Sabla | 12 | 2 | 5000 | – | 5012 |
3. Ján Holečka | 402 | 2 | 5000 | – | 5402 |
4. David Meszaros | 1112 | 1 | 5000 | – | 6112 |
5. Peter Kopec | 1373 | 1 | 5000 | – | 6373 |
6. Kristína Jana Liptajová | 1676 | 1 | 5000 | – | 6676 |
7. Milada Nadasiová | 1726 | 1 | 5000 | – | 6726 |
Finále sa bude konať v termíne 15.-17.9.2023 na letisku v Spisskej Novej Vsi. Následne budú zverejnené výsledky.
Otázky, pripomienky a podnety posielajte na e-mailovú adresu anrcup@sna.sk. V prípade akých koľvek problémov kontaktujte organizátora podľa časti 10) propozícií.