V tomto dokumente sú dva zoznamy držiteľov odznaku Strieborný plachtársky odznak FAI:
Zoznam členov AK SR, držiteľov odznaku
Číslo | Meno pilota | Aeroklub | Rok vydania |
---|---|---|---|
1 / 4 | Poliaček Pavol | AK Žilina | 1942 |
14 / 5 | Špirňák Michal | AK Partizánske | 1942 |
/ 6 | Téžer Aladár | SNA | 1942 |
/ 7 | Pagáč Štefan | SNA | 1942 |
2 / 8 | Kopáčik Jozef | AK Žilina | 1942 |
/ 9 | Bukovinský Zoltán | SNA | 1943 |
3 / 14 | Glesk Jozef | AK Žilina | 1946 |
4 /16 | Slamka Rudolf | AK Bratislava | 1946 |
5 / 20 | Pleško Štefan | AK Bratislava | 1946 |
6 / 21 | Zábrodský Jozef | AK Bratislava | 1946 |
7 / 22 | Buchta Milan | AK Žilina | 1946 |
8 / 23 | Šmehýl Gustáv | AK Žilina | 1946 |
9 / 24 | Marendiak Slavomír | AK Partizánske | 1946 |
10 / 25 | Klein Bartolomej | AK Žilina | 1946 |
11 / 26 | Kubinský Július | AK Žilina | 1946 |
12 / 27 | Budík Ján | AK Žilina | 1946 |
/ 40 | Mičík Ivan | SNA | 1947 |
16 / 44 | Lípa Milan | AK Bratislava | 1947 |
17 / 47 | Vávrová Eva | AK Bratislava | 1947 |
21 / 82 | Maňka Tomáš | AK Bratislava | 1947 |
62 | Budík Vladimír | AK Žilina | 1948 |
97 / 142 | Sitta Ľudovít | AK Trnava | 1949 |
98 / 143 | Patrik Ján | Svit | 1949 |
99 / 144 | Gajarský Ján | Plachtárska škola Straník | 1949 |
100 / 145 | Slíž Milan | AK Žilina | 1949 |
149 | Pazdírek Miloslav | AK Prešov | 1950 |
154 | Višňovec Ján | AK Žilina | 1950 |
203 | Novotný Jaroslav | AK Bratislava | 1949 |
228 | Kendera Ondrej | AK Bratislava | 1949 |
308 | Šenk Rudolf | AK Košice | 1950 |
310 | Kozlovský Rudolf | AK Košice | 1950 |
328 | Markovič Gejza | AK Prešov | 1950 |
329 | Hrebenár Ivan | AK Prešov | 1950 |
330 | Gaál Ondrej | AK Prešov | 1950 |
398 | Královič Anton | AK Banská Bystrica | 1955 |
546 | Kovalčíková Nadežda | AK Bratislava | 1954 |
601 | Koreň Ivan | AK Bratislava | 1952 |
603 | Hudoba Ondrej | AK Banská Bystrica | 1953 |
605 | Haváč Rudolf | AK Nitra | 1953 |
606 | Mikulec Karol | AK Nitra | 1953 |
621 | Rudnický Miroslav | AK Banská Bystrica | 1953 |
627 | Krajčovič Pavel | AK Nové Zámky | 1953 |
655 | Skácel Ladislav | AK Žilina | 1953 |
656 | Pavčo Valent | AK Žilina | 1953 |
663 | Filo Albín | AK Banská Bystria | 1953 |
673 | Kovačovič Ján | AK Trnava | 1953 |
674 | Stach Pavel | AK Trnava | 1953 |
675 | Vnuk Ivan | AK Trnava | 1953 |
680 | Dolejš Otto | AK Nitra | 1953 |
715 | Chyba Juraj | AK Bratislava | 1953 |
723 | Kirner Viliam | AK Trnava | 1953 |
739 | Krippner Oto | AK Banská Bystrica | 1954 |
761 | Šouc Juraj | AK Banská Bystrica | 1954 |
762 | Boroš Milan | AK Banská Bystrica | 1954 |
763 | Brečková Vlasta | AK Banská Bystrica | 1954 |
764 | Borguľa Ondrej | AK Očová | 1954 |
776 | Posmik Jozef | AK Bratislava | 1953 |
795 | Hubert Štefan | AK Banská Bystrica | 1955 |
835 | Oravec Tomáš | AK Prešov | 1955 |
886 | Sabol Jozef | AK Prešov | 1956 |
889 | Stodolovský Ján | AK Bratislava | 1956 |
910 | Martančík Ladislav | AK Poprad | 1956 |
936 | Geleta Ladislav | AK Trnava | 1955 |
940 | Kubáň Ivan | AK Bratislava | 1955 |
983 | Kuchta Dušan | AK Žilina | 1956 |
984 | Olajec Anton | AK Žilina | 1956 |
985 | Stolička Milan | AK Žilina | 1956 |
996 | Bartoň Vincent | AK Bratislava | 1956 |
997 | Mojto Štefan | AK Bratislava | 1956 |
998 | Hollý Miroslav | AK Bratislava | 1956 |
1007 | Bohúň Ivan | AK Žilina | 1956 |
1011 | Kabelka Ján | AK Banská Bystrica | 1956 |
1012 | Bedřich František | AK Banská Bystrica | 1956 |
1013 | Varga Vlad | AK Banská Bystrica | 1956 |
1015 | Flašík Vladimír | AK Poprad | 1956 |
1037 | Podkonický Milan | AK Banská Bystrica | 1954 |
1038 | Oravec Jozef | AK Banská Bystrica | 1956 |
1939 | Molnár Aleš | AK Banská Bystrica | 1956 |
1055 | Cadrik Ludvík | AK Žilina | 1954 |
1056 | Baier Bedřich | AK Žilina | 1954 |
1057 | Baier Rudolf | AK Žilina | 1954 |
1072 | Žiaran Martin | AK Poprad | 1957 |
1073 | Flašík Milan | AK Poprad | 1954 |
1074 | Polorecký Anton | AK Poprad | 1957 |
1075 | Kubiska Miroslav | AK Poprad | 1955 |
1093 | Kašpar Alois | AK Žilina | 1957 |
1134 | Nižňanský Karol | AK Košice | 1957 |
1146 | Achejov Peter | AK Žilina | 1957 |
1148 | Rakús Ján | AK Očová | 1957 |
1149 | Chlumecký Achilo | AK Lučenec | 1967 |
1150 | Bujňák Vladimír | AK Poprad | 1957 |
1183 | Korman Ondrej | AK Prešov | 1955 |
1341 | Michalík František | AK Poprad | 1954 |
1377 | Belko Štefan | AK Banská Bystrica | 1957 |
1378 | Huliak Juraj | AK Banská Bystrica | 1957 |
1380 | Mesiarik Jozef | AK Banská Bystrica | 1957 |
1381 | Šín Karol | AK Banská Bystrica | 1957 |
1382 | Strapko Július | AK Banská Bystrica | 1957 |
1397 | Libant Dušan | AK Nitra | 1955 |
1398 | Pavelka Štefan | AK Nitra | 1959 |
1427 | Muller Pavol | AK Nitra | 1957 |
1428 | Ottová Anna | AK Nitra | 1959 |
1429 | Ďuríček Juraj | AK Partizánske | 1959 |
1464 | Vojtyla František | AK Žilina | 1959 |
1466 | Grupáč Milan | AK Nitra | 1957 |
1467 | Franek Jozef | AK Nitra | 1957 |
1496 | Trebichanský Benedikt | AK Trenčín | 1957 |
1497 | Červenka Rudolf | AK Bratislava | 1959 |
1498 | Sodomka Zdeněk | AK Bratislava | 1959 |
1500 | Mišún Vlastimil | AK Trenčín | 1959 |
1517 | Oravec Rudolf | AK Žilina | 1955 |
1518 | Kantor Milan | AK Ružomberok | 1958 |
1519 | Kiška Jozef | AK Ružomberok | 1958 |
1520 | Repa Ondrej | AK Ružomberok | 1958 |
1521 | Šabo Ivan | Liptovský Hrádok | 1957 |
1522 | Čerňan Vladimír | AK Partizánske | 1957 |
1523 | Zajac Jozef | AK Partizánske | 1957 |
1524 | Priečinský Peter | AK Partizánske | 1956 |
1525 | Fulop Vojtech | AK Nitra | 1956 |
1526 | Tehlár Cyprián | AK Nitra | 1956 |
1527 | Hudec Miroslav | AK Nitra | 1955 |
1528 | Ott Jozef | AK Nitra | 1957 |
1534 | Balga Anton | AK Žilina | 1958 |
1535 | Adamovič Igor | AK Žilina | 1958 |
1546 | Dobiáš Ján | AK Nitra | 1959 |
1547 | Bezák Stanislav | AK Nitra | 1958 |
1610 | Vojaček Július | AK Košice | 1958 |
1611 | Dula Alexander | AK Košice | 1958 |
1612 | Holeša Benedikt | AK Žilina | 1960 |
1613 | Loj Karol | AK Žilina | 1960 |
1614 | Bolo Alojz | AK Žilina | 1960 |
1615 | Štefánik František | AK Žilina | 1960 |
1671 | Divok Ján | AK Spišská Nová Ves | 1958 |
1672 | Jurčák Karol | AK Spišská Nová Ves | 1957 |
1688 | Juráček Justín | AK Sliač | 1960 |
1689 | Klas Ivan | AK Žilina | 1960 |
1697 | Bača Anton | AK Kamenica nad Cirochou | 1960 |
1698 | Kováč Albín | AK Spišská Nová Ves | 1960 |
1714 | Červenková Hana | AK Trenčín | 1961 |
1732 | Czihálová Jana | AK Spišská Nová Ves | 1960 |
1733 | Frnčo Ján | AK Košice | 1961 |
1734 | Hrenko Rudolf | AK Košice | 1961 |
1735 | Frič Tomáš | AK Košice | 1959 |
1736 | Kručko Ladislav | AK Spišská Nová Ves | 1961 |
1737 | Hritz Milan | AK Spišská Nová Ves | 1961 |
1782 | Glivický Alois | AK Trenčín | 1961 |
1783 | Horáček Juraj | AK Trenčín | 1961 |
1784 | Kajnar Oldřich | AK Trenčín | 1961 |
1785 | Kobza Ladislav | AK Trenčín | 1961 |
1786 | Kurník Ján | AK Trenčín | 1961 |
1787 | Perthen Erich | AK Trenčín | 1961 |
1788 | Tvrdoň Michal | AK Trenčín | 1961 |
1830 | Harasthy Juraj | AK Spišská Nová Ves | 1962 |
1831 | Rebroš Anton | AK Spišská Nová Ves | 1962 |
1832 | Galula Emil | AK Kamenica nad Cirochou | 1962 |
1833 | Kováľ František | AK Kamenica nad Cirochou | 1962 |
1834 | Schutz Emil | AK Prešov | 1962 |
1835 | Hajdu Imrich | AK Prešov | 1962 |
1836 | Nižník Vojtech | AK Prešov | 1962 |
1838 | Svetlík Štefan | AK Prievidza | 1962 |
1839 | Beňuš Ivan | AK Banská Bystrica | 1962 |
1840 | Ciesar Ivan | AK Žilina | 1962 |
1841 | Danišek Jaroslav | AK Žilina | 1962 |
1844 | Kručko Juraj | AK Spišská Nová Ves | 1962 |
1859 | Kolesár Ján | AK Spišská Nová Ves | 1962 |
1860 | Ďurana Ladislav | AK Žilina | 1962 |
1861 | Stejskel Pavol | AK Žilina | 1962 |
1862 | Podhorský Anton | AK Žilina | 1962 |
1863 | Šoltés Mikuláš | AK Žilina | 1962 |
1894 | Legeň Jozef | AK Nitra | 1962 |
1895 | Babinec Jozef | AK Senica | 1962 |
1896 | Bardiovský Kazimír | AK Senica | 1962 |
1897 | Benža Pavol | AK Senica | 1962 |
1898 | Čajko Jozef | AK Senica | 1962 |
1899 | Kaňa Ľubomír | AK Senica | 1962 |
1900 | Svatý Ferdinand | AK Senica | 1962 |
1901 | Škandera Peter | AK Senica | 1962 |
1902 | Tulák Milan | AK Senica | 1962 |
1903 | Veslár Pavol | AK Senica | 1962 |
1904 | Kolbay Jozef | AK Partizánske | 1962 |
1905 | Olejka Stanislav | AK Partizánske | 1962 |
1958 | Kušnír Štefan | AK Košice | 1962 |
1959 | Králik Rastislav | AK Prievidza | 1962 |
1960 | Arendárik Ivan | AK Žilina | 1962 |
1961 | Muchyová Helena | AK Žilina | 1962 |
1962 | Turan Vojtech | AK Ružomberok | 1962 |
1978 | Bevelaqua František | AK Prievidza | 1962 |
1979 | Balúch Zdenek | AK Prievidza | 1962 |
2026 | Kubica Jozef | AK Prievidza | 1963 |
2027 | Mikuš Ján | Kochanovce | 1963 |
2028 | Čeček Peter | AK Trenčín | 1963 |
2029 | Vanek Ján | AK Trenčín | 1963 |
2030 | Pastorek Jozef | AK Trenčín | 1963 |
2031 | Černák Zdenek | AK Holíč | 1963 |
2032 | Ondruš Milan | AK Holíč | 1963 |
2033 | Petrovič Alojz | AK Holíč | 1963 |
2034 | Tvaružek Vladimír | AK Holíč | 1963 |
2035 | Pinda Ján | AK Holíč | 1963 |
2036 | Ciprys Miroslav | AK Holíč | 1963 |
2037 | Michalovič Ladislav | AK Holíč | 1963 |
2038 | Stehlík Vladimír | AK Holíč | 1963 |
2039 | Špaček Ľudevít | AK Holíč | 1963 |
2040 | Budovič Libor | AK Holíč | 1963 |
2041 | Šimek Miroslav | AK Holíč | 1963 |
2042 | Slobodová Agneša | AK Holíč | 1963 |
2043 | Gregor Oldřich | AK Holíč | 1963 |
2044 | Karas Ferdinand | AK Holíč | 1963 |
2050 | Bubenko Štefan | AK Košice | 1963 |
2051 | Galgon Imrich | AK Košice | 1963 |
2052 | Velký Štefan | AK Kamenica nad Cirochou | 1963 |
2085 | Kovaľan Emil | AK Spišská Nová Ves | 1963 |
2086 | Saban Jaroslav | AK Ražňany | 1963 |
2106 | Ščambura Štefan | AK Prešov | 1963 |
2122 | Křivda Ladislav | AK Nitra | 1963 |
2123 | Hlaváč Imrich | AK Nitra | 1963 |
2124 | Chlapík Tibor | AK Nitra | 1963 |
2125 | Frišo Milan | AK Nitra | 1963 |
2139 | Zbiňovský Viliam | AK Prešov | 1963 |
2140 | Šalamún Vladimír | AK Prešov | 1963 |
2176 | Kedro Pavol | AK Bratislava | 1963 |
2177 | Labanič Miroslav | AK Bratislava | 1963 |
2178 | Bílek Oldřich | AK Bratislava | 1963 |
2179 | Dinžík Ján | AK Bratislava | 1963 |
2197 | Chalachánová Barbora | AK Ružomberok | 1964 |
2198 | Durdiak Ján | AK Ružomberok | 1964 |
2199 | Jirku Miloslav | AK Bratislava | 1964 |
2200 | Kobetič Ľubomír | AK Trnava | 1964 |
2201 | Landrašič Štefan | AK Trnava | 1964 |
2202 | Januščák Milan | AK Trnava | 1964 |
2217 | Poturnay Štefan | AK Trnava | 1964 |
2218 | Kozár Oskar | AK Trnava | 1964 |
2219 | Mazúr Miroslav | AK Trnava | 1964 |
2220 | Lajda Emil | AK Trnava | 1964 |
2314 | Ukropec Šimon | AK Piešťany | 1965 |
2342 | Súlovský Ján | AK Piešťany | 1965 |
2343 | Polák Pavol | AK Piešťany | 1965 |
2349 | Šimurdiak Jozef | AK Martin | 1965 |
2350 | Švec Imrich | AK Martin | 1965 |
2351 | Schimik Gustáv | AK Martin | 1965 |
2352 | Nový Ján | AK Martin | 1965 |
2353 | Bandík Ján | AK Martin | 1965 |
2363 | Hudec Dušan | AK Banská Bystrica | 1965 |
2364 | Kotek Tibor | AK Lučenec | 1965 |
2365 | Aláč Jozef | AK Lučenec | 1965 |
2366 | Rimavec Ján | AK Lučenec | 1965 |
2367 | Koller Ján | AK Lučenec | 1965 |
2370 | Žipaj Jozef | AK Ružomberok | 1965 |
2371 | Kováč František | AK Prievidza | 1965 |
2372 | Hajnovič Anton | AK Prievidza | 1965 |
2385 | Královič Anton | AK Trenčín | 1966 |
2386 | Lesay Rudolf | AK Trnava | 1966 |
2387 | Ryška Aloiz | AK Trnava | 1966 |
2388 | Krist Herman | AK Trnava | 1966 |
2389 | Bardiovský Zdeno | AK Senica | 1966 |
2390 | Slezák Miroslav | AK Senica | 1966 |
2414 | Molnárová Alexia | AK Trenčín | 1966 |
2415 | Moskalová Anna | AK Trenčín | 1966 |
2439 | Ohrablo Jozef | AK Trnava | 1967 |
2440 | Sokol Antonín | AK Bratislava | 1967 |
2441 | Vozárová Blažena | AK Bratislava | 1967 |
2442 | Šimurdiak Karol | AK Martin | 1967 |
2443 | Kozlovský Milan | AK Košice | 1967 |
2457 | Trávniček Jiří | AK Holíč | 1967 |
2461 | Procházka Juraj | AK Bratislava | 1967 |
2472 | Rosecký Juraj | AK Trenčín | 1967 |
2473 | Jacola Ivan | AK Trenčín | 1967 |
2474 | Tvrdoň Pavel | AK Trenčín | 1967 |
2475 | Rehák Milan | AK Trenčín | 1967 |
2493 | Horský Teodor | AK Nitra | 1967 |
2553 | Belica Milan | AK Martin | 1967 |
2554 | Vajda Ján | AK Martin | 1967 |
2555 | Švec Ladislav | AK Martin | 1967 |
2556 | Dorniak Ján | AK Ružomberok | 1967 |
2557 | Filo Emil | AK Piešťany | 1967 |
2558 | Polonec Daniel | AK Martin | 1967 |
2559 | Boško Jozef | AK Martin | 1967 |
2560 | Zilge Rudolf | AK Ružomberok | 1967 |
2561 | Chudiak Dušan | AK Ružomberok | 1967 |
2562 | Haluška Ernest | AK Ružomberok | 1967 |
2563 | Hudec Ivan | AK Trnava | 1967 |
2564 | Novák Karol | AK Trnava | 1967 |
2565 | Šilhar Michal | AK Trnava | 1967 |
2584 | Dodek Dušan | AK Trenčín | 1967 |
2585 | Dian Milan | AK Dubnica nad Váhom | 1967 |
2586 | Nevařil Lubomír | AK Dubnica nad Váhom | 1967 |
2587 | Dvorský Ján | AK Dubnica nad Váhom | 1967 |
2588 | Kukulský Jaroslav | AK Trenčín | 1967 |
2589 | Knapp Ján | AK Trenčín | 1967 |
2590 | Burešová Libuša | AK Ražňany | 1967 |
2591 | Tuhrinský Pavol | AK Prešov | 1967 |
2592 | Balara Ján | AK Poprad | 1967 |
2593 | Staško Štefan | AK Poprad | 1967 |
2594 | Garan Ján | AK Poprad | 1967 |
2595 | Slivovský Ladislav | AK Poprad | 1967 |
2596 | Mlčák Rudolf | AK Partizánske | 1967 |
2598 | Peniaška Jaroslav | AK Partizánske | 1967 |
2599 | Košík Dušan | AK Piešťany | 1967 |
2600 | Szabó Marian | AK Partizánske | 1967 |
2611 | Huliak Rudolf | AK Očová | 1968 |
2612 | Žembery Jozef | AK Očová | 1968 |
2613 | Kondáč Ondrešj | AK Očová | 1968 |
2614 | Neveriš Pavel | AK Očová | 1968 |
2615 | Jancík Ján | AK Očová | 1968 |
2616 | Lalík Jozef | AK Očová | 1968 |
2617 | Rakúsová Alžbeta | AK Očová | 1968 |
2618 | Duplák Jozef | AK Kamenica nad Cirochou | 1968 |
2619 | Polaško Ján | AK Kamenica nad Cirochou | 1968 |
2620 | Havrilak Michal | AK Kamenica nad Cirochou | 1968 |
2621 | Priečinský Pavol | AK Nitra | 1968 |
2622 | Čupr Karel | AK Holíč | 1968 |
2623 | Gerža Marcel | AK Holíč | 1968 |
2624 | Nekvinda Pavel | AK Holíč | 1968 |
2625 | Patráš Július | AK Banská Bystrica | 1968 |
2626 | Béreš Ján | AK Banská Bystrica | 1968 |
2627 | Patráš Jozef | AK Banská Bystrica | 1968 |
2628 | Luptáková Marta | AK Banská Bystrica | 1968 |
2629 | Hrežďovič Alexander | AK Banská Bystrica | 1968 |
2630 | Kvaltín Jozef | AK Holíč | 1968 |
2631 | Vaša Ivo | AK Holíč | 1968 |
2632 | Blaho Milan | AK Piešťany | 1968 |
2633 | Bouček Karel | AK Holíč | 1968 |
2656 | Slezák Gustáv | AK Senica | 1968 |
2668 | Penev Juraj | AK Prešov | 1968 |
2686 | Godžák Michal | AK Kamenica nad Cirochou | 1968 |
2688 | Drábik Gustáv | AK Bratislava | 1968 |
2692 | Noruľák Jozef | AK Bratislava | 1968 |
2746 | Vitková Drahuša | AK Spišská Nová Ves | 1968 |
2769 | Kudláč Vladimír | AK Piešťany | 1968 |
2770 | Rameš Jozef | AK Martin | 1968 |
2771 | Valašek Rudolf | AK Partizánske | 1968 |
2785 | Thémar Marian | AK Martin | 1969 |
2796 | Táncoš Jozef | AK Spišská Nová Ves | 1969 |
2787 | Eliáš Pavol | AK Spišská Nová Ves | 1969 |
2788 | Haas Ján | AK Spišská Nová Ves | 1969 |
2789 | Zgodava Ondrej | AK Spišská Nová Ves | 1969 |
2790 | Leibieczer Štefan | AK Spišská Nová Ves | 1969 |
2791 | Škarupa Jozef | AK Spišská Nová Ves | 1969 |
2792 | Chábela Pavol | AK Senica | 1969 |
2795 | Slobodník Ján | AK Prievidza | 1969 |
2796 | Zlocha František | AK Prievidza | 1969 |
2797 | Korim Jozef | AK Lučenec | 1969 |
2798 | Čiešok Ján | AK Lučenec | 1969 |
2799 | Nagy Vojtech | AK Nitra | 1969 |
2800 | Turčan Ján | AK Lučenec | 1969 |
2808 | Járek Robert | AK Nitra | 1969 |
2809 | Havelková Hana | AK Nitra | 1969 |
2810 | Zukach Tibor | AK Poprad | 1969 |
2811 | Pullman Dušan | AK Poprad | 1969 |
2812 | Meluš Miroslav | AK Poprad | 1969 |
2813 | Fečko Jozef | AK Poprad | 1969 |
2814 | Bujňák Ladislav | AK Poprad | 1969 |
2815 | Beňo Ján | AK Poprad | 1969 |
2834 | Nosáľ Eugen | AK Nitra | 1969 |
2835 | Hallo Vladimír | AK Partizánske | 1969 |
2836 | Haško Pavol | AK Partizánske | 1969 |
2837 | Dorazil Karol | AK Martin | 1969 |
2838 | Hudec Rudolf | AK Piešťany | 1969 |
2839 | Stanek Pavol | AK Ražňany | 1969 |
2844 | Zeleňák Ladislav | AK Piešťany | 1969 |
2863 | Golier Viktor | AK Martin | 1969 |
2864 | Hrtánek Pavel | AK Partizánske | 1969 |
2915 | Sklenár Miroslav | AK Košice | 1970 |
2795 | Kindernay Ladislav | AK Banská Bystrica | 1970 |
2934 | Priečinský Ivan | AK Nitra | 1970 |
2935 | Čerba Alexaner | AK Nitra | 1970 |
2936 | Tichý Ján | AK Partizánske | 1970 |
2937 | Sýkora Štefan | AK Trnava | 1970 |
2938 | Hrnčírik Ján | AK Trnava | 1970 |
2939 | Sadloň Dušan | AK Piešťany | 1970 |
2940 | Iro Karol | AK Trnava | 1970 |
2941 | Štetina Vladimír | AK Trnava | 1970 |
3006 | Adámek Miroslav | AK Nitra | 1971 |
3007 | Kaliský Ľudovít | AK Piešťany | 1971 |
3008 | Komadel Jozef | AK Piešťany | 1971 |
3009 | Grančarov Ivan | AK Piešťany | 1971 |
3010 | Zámečník Vojtech | AK Piešťany | 1971 |
3011 | Ružička Ivan | AK Trnava | 1971 |
3012 | Martinák Jozef | AK Trnava | 1971 |
3013 | Fedorov Fedor | AK Bratislava | 1971 |
3099 | Badura Milan | AK Prešov | 1972 |
3100 | Hell Martin | AK Prešov | 1972 |
3101 | Gaľa Ján | AK Prešov | 1972 |
3102 | Aritolik Martin | AK Prešov | 1972 |
3103 | Kodada Mikuláš | AK Nové Zámky | 1972 |
3104 | Špalda Jozef | AK Trenčín | 1972 |
3105 | Šnirc Jozef | AK Prievidza | 1972 |
3106 | Nedeliak Tibor | AK Prievidza | 1972 |
3107 | Sadloň Ján | AK Prievidza | 1972 |
3126 | Kyrc František | AK Spišská Nová Ves | 1973 |
3127 | Sláma Peter | AK Senica | 1973 |
3128 | Koníček Ivan | AK Senica | 1973 |
3129 | Žipaj Jozef | AK Ružomberok | 1973 |
3130 | Rajčan Anton | AK Dubnica nad Váhom | 1973 |
3131 | Kuník Štafan | AK Trenčín | 1973 |
3132 | Krivosudský Marian | AK Trnava | 1973 |
3133 | Kováč Ivan | AK Košice | 1973 |
3134 | Ovádek Emil | AK Trenčín | 1973 |
3135 | Sleicher Zoltán | AK Lučenec | 1973 |
3175 | Šukolová Mária | AK Nitra | 1974 |
3176 | Handlovský Ján | AK Banská Bystrica | 1974 |
3177 | Hugo Ivan | AK Banská Bystrica | 1974 |
3178 | Křivdová Irena | AK Nitra | 1974 |
3179 | Mihálik Vojtěch | AK Očová | 1974 |
3180 | Sládková Mária | AK Trenčín | 1974 |
3181 | Mikula Eligius | AK Trnava | 1974 |
3182 | Pavličicová Jarmila | AK Trnava | 1974 |
3183 | Bugár Ferdinand | AK Ružomberok | 1974 |
3184 | Chudjaková Anna | AK Ružomberok | 1974 |
3185 | Uhrák Michal | AK Ružomberok | 1974 |
3186 | Dorniaková Drahoslava | AK Ružomberok | 1974 |
3187 | Lukačík Pavol | AK Trenčín | 1974 |
3188 | Doktor Štefan | AK Trenčín | 1974 |
3189 | Šefčík Jozef | AK Trenčín | 1974 |
3190 | Kunický Ján | AK Sliač | 1974 |
3191 | Kotrík Ján | AK Prievidza | 1974 |
3192 | Záhorska Eva | AK Nové Zámky | 1974 |
3193 | Barták Ivan | AK Nové Zámky | 1974 |
3194 | Varga Koloman | AK Nové Zámky | 1974 |
3195 | Hober Belo | AK Nové Zámky | 1974 |
3196 | Regula Eugen | AK Poprad | 1974 |
3197 | Gallová Helena | AK Nitra | 1974 |
3198 | Čech Jiří | AK Holíč | 1974 |
3199 | Košuličová Dáša | AK Holíč | 1974 |
3200 | Mikuš Mikuláš | AK Holíč | 1974 |
3201 | Kosír Štepán | AK Holíč | 1974 |
3202 | Kováčik Ľubomír | AK Partizánske | 1974 |
3203 | Lapčová Anna | AK Prievidza | 1974 |
3204 | Králik Miroslav | AK Prievidza | 1974 |
3205 | Poláček Štefan | AK Prievidza | 1974 |
3206 | Švorc Ján | AK Prievidza | 1974 |
3207 | Szentivány Marian | AK Nitra | 1974 |
3208 | Gajdoš Ján | AK Nitra | 1974 |
3209 | Keller Peter | AK Nitra | 1974 |
3210 | Klein Pavol | AK Nitra | 1974 |
3211 | Tomasta Tibor | AK Nitra | 1974 |
3212 | Paništ Milan | AK Nitra | 1974 |
3213 | Prokop Koloman | AK Nitra | 1974 |
3214 | Nagy Milan | AK Nitra | 1974 |
3215 | Zemka Miroslav | AK Banská Bystrica | 1974 |
3216 | Kmeť Pavol | AK Banská Bystrica | 1974 |
3217 | Sedliak Dušan | AK Očová | 1974 |
3218 | Válka Anton | AK Očová | 1974 |
3219 | Ondruš Eduard | AK Bratislava | 1974 |
3298 | Česnek Ján | AK Žilina | 1974 |
3299 | Ďurinik Eugen | AK Žilina | 1974 |
3300 | Róža Pavol | AK Partizánske | 1974 |
3301 | Sláma Pavol | AK Senica | 1974 |
3302 | Mánik Martin | AK Trenčín | 1974 |
3303 | Meluš Ivan | AK Poprad | 1974 |
3304 | Liška Štafan | AK Trnava | 1974 |
3305 | Borodáč Hubert | AK Prešov | 1974 |
3306 | Tarasovič Rudolf | AK Prešov | 1974 |
3307 | Švikruha Ján | AK Martin | 1974 |
3400 | Belás Jaroslav | AK Dubnica nad Váhom | 1974 |
3401 | Králik Vladimír | AK Dubnica nad Váhom | 1974 |
3402 | Chnapek Adam | AK Piešťany | 1974 |
3403 | Lazar Ľudovít | AK Ružomberok | 1974 |
3404 | Tokárik Miroslav | AK Ružomberok | 1974 |
3405 | Spišák Václav | AK Ražňany | 1974 |
3406 | Lukačovič Jozef | AK Partizánske | 1974 |
3407 | Kolik Ladislav | AK Partizánske | 1974 |
3408 | Horňák Jozef | AK Košice | 1974 |
3409 | Pálenik Jozef | AK Nové Zámky | 1974 |
3410 | Brečka Vojtech | AK Nové Zámky | 1974 |
3411 | Uhelský Ján | AK Nové Zámky | 1974 |
3412 | Pásto Juraj | AK Nové Zámky | 1974 |
3413 | Paulovič Jozef | AK Nové Zámky | 1974 |
3414 | Osvald Ondrej | AK Spišská Nová Ves | 1974 |
3415 | Česnek JOzef | AK Spišská Nová Ves | 1974 |
3416 | Halva Pavol | AK Nitra | 1974 |
3417 | Vrbová Jarmila | AK Nitra | 1974 |
3449 | Tarasovič Rudolf | AK Prešov | 1974 |
3450 | Tokár Martin | AK Ružomberok | 1974 |
3451 | Sopiriak Jozef | AK Kamenica nad Cirochou | 1974 |
3487 | Štefunko Ivan | AK Trnava | 1975 |
3502 | Valuš Ján | AK Prešov | 1975 |
3503 | Patráš Jaroslav | AK Banská Bystrica | 1975 |
3504 | Brázdovič Ľubomír | AK Piešťany | 1975 |
3505 | Hančák Emil | AK Kamenica nad Cirochou | 1975 |
3506 | Gašpárek Ivan | AK Dubnica nad Váhom | 1975 |
3513 | Vikisaly Július | AK Ružomberok | 1975 |
3514 | Kreva Jaroslav | AK Ružomberok | 1975 |
3515 | Bruncko Július | AK Ružomberok | 1975 |
3516 | Ižo Štefan | AK Ružomberok | 1975 |
3517 | Foltán Miroslav | AK Prievidza | 1975 |
3518 | Kišac Milan | AK Prievidza | 1975 |
3519 | Kopáčik Peter | AK Trnava | 1975 |
3520 | Kumorovitz | AK Trnava | 1975 |
3521 | Barák Jaroslav | AK Martin | 1975 |
3522 | Hudák Anton | AK Kamenica nad Cirochou | 1975 |
3523 | Podhájecký Artem | AK Košice | 1975 |
3524 | Borodáč Mikuláš | AK Prešov | 1975 |
3525 | Košikárová Darina | AK Prešov | 1975 |
3526 | Bujnoch Jiří | AK Dubnica nad Váhom | 1975 |
3527 | Kurtík Bohuslav | AK Žilina | 1975 |
