DTO (Declared training organization)
Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03
Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún
Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk
Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/
Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky
« Január » « 2021 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
meniny má Bohuš
Obsah:
Zápis z elektronického hlasovania KBL SNA dňa 16.01.2018
(formát
PDF, veľkosť 710,0 kB)
CPS 2017 – medzinárodná – vyhodnotenie
(formát
PDF, veľkosť 141,1 kB)
Poradie | Body | Priezvisko Meno | Aeroklub |
---|---|---|---|
1. | 3207 | Černý Pavol | SGC Martin |
2. | 3020 | Benedikt Lukas | Trnava |
3. | 2427 | Straka Marek | Trenčín |
4. | 2358 | Sitár Drahoš | Prievidza |
5. | 2342 | Jančík Dominik | Nitra |
6. | 2277 | Kožár Jozef | Martin |
7. | 2161 | Divok Maroš | Spišská Nová Ves |
8. | 2140 | Divok Ján | Spišská Nová Ves |
9. | 2110 | Arpáš Tibor | Nitra |
10. | 2010 | Kovalčík Jan | Bratislava |
11. | 1904 | Somol Luděk | SGC Martin |
12. | 1901 | Jurovic Martin | Bratislava |
13. | 1896 | Jánoška Peter | Nitra |
14. | 1895 | Sidor Juraj | Holíč |
15. | 1892 | Surovčík Milan ml. | Žilina |
16. | 1889 | Bobok Tomáš | Prievidza |
17. | 1815 | Podhorny Milan | Nitra |
18. | 1810 | Sobek František | Prešov |
19. | 1791 | Vašek Bohumil | Partizánske |
20. | 1788 | Belakova Gabriela | Prievidza |
21. | 1754 | Studienka brano | Trenčín |
22. | 1727 | Šnirc Jozef | Prievidza |
23. | 1712 | Ťapušík Miloš | Nitra |
24. | 1704 | Zubák Ján | Partizánske |
25. | 1647 | Peško Jozef | Nitra |
26. | 1615 | Šamaj Peter ml. | Žilina |
27. | 1596 | Fürješ Martin | SGC Martin |
28. | 1595 | Schuller Edmund | Lučenec |
29. | 1589 | Laho Benedikt | Trnava |
30. | 1582 | Surovčik Milan | Žilina |
31. | 1568 | Sedlák Andrej | Nitra |
32. | 1565 | Šabľa Martin | Spišská Nová Ves |
33. | 1552 | Jesenský Branislav | SGC Martin |
34. | 1527 | Šamaj Peter | Žilina |
35. | 1523 | Noga Tibor | SGC Martin |
36. | 1484 | Hupka Peter | Nitra |
37. | 1478 | Pokorný Peter | Bratislava |
38. | 1476 | Posluch Samuel | SGC Martin |
39. | 1474 | Szabó Marián | Partizánske |
40. | 1470 | Smolka Daniel | Prievidza |
41. | 1454 | Mikulas Erik | Partizánske |
42. | 1442 | Tutko Viliam | Nitra |
43. | 1430 | Seman Marek | Prešov |
44. | 1402 | Pecháč Filip | Nitra |
45. | 1384 | Belianský Miroslav | Partizánske |
46. | 1359 | Vaňo Ľubomír | Partizánske |
47. | 1358 | Kromka Ján ml. | Poprad |
48. | 1352 | Chupáň Stanislav | Žilina |
49. | 1351 | Horňák Jožko | Air Sympatia |
50. | 1351 | Bajana Ivan | Martin |
51. | 1344 | Divoková Viktória | Spišská Nová Ves |
52. | 1341 | Šiška Šimon | SGC Martin |
53. | 1334 | ILLE Peter | Žilina |
54. | 1328 | Čagala Radoslav | Nitra |
55. | 1321 | Dudáš Kubo | Prievidza |
56. | 1321 | Kotvas Ivan | Nitra |
57. | 1303 | Vyšný Juraj | Senica |
58. | 1291 | Gábriš Rene | Partizánske |
59. | 1285 | Hnáta Viktor | Holíč |
60. | 1278 | Greschner Marian | Žilina |
61. | 1272 | Kosulic Radek | Holíč |
62. | 1265 | Dado Juraj | Prievidza |
63. | 1257 | Kacvinský Adam | Bratislava |
64. | 1252 | Sopirjak Jozef | Košice |
65. | 1236 | Beluško Ľubomír | Prešov |
66. | 1217 | Španiel Oldřich | Bratislava |
67. | 1204 | Kronek Daniel | SGC Martin |
68. | 1202 | Šrank Miloš | Nové Zámky |
69. | 1201 | Zelenaj Anton | Nové Zámky |
70. | 1190 | Zubák Dušan | Partizánske |
71. | 1178 | Vaník Slavo | Očová |
72. | 1168 | Hornak Peter | Senica |
73. | 1139 | Liška Štefan | Trnava |
74. | 1132 | Valjašek Milan | Žilina |
75. | 1131 | mach miloš | Trnava |
76. | 1118 | Pavlinský Jozef | Prešov |
77. | 1114 | Ziska Ivan Spišská | Nová Ves |
78. | 1089 | Hrnčírik Ján | Trnava |
79. | 1087 | Klein Pavol | Nitra |
80. | 1087 | Szabóová Natália | Partizánske |
81. | 1084 | Kosák Stanislav | Trnava |
82. | 1081 | Matula Vojtech | Partizánske |
83. | 1073 | Košťál Jan | Holíč |
84. | 1055 | Toman Martin | Prešov |
85. | 1054 | ILLE Igor | Senica |
86. | 1038 | Jakubcak Lubik | Poprad |
87. | 1018 | Jagoš Ján | Banská Bystrica |
88. | 1007 | Mach Miloš | Nové Zámky |
89. | 1005 | Lašo Tomáš | Martin |
90. | 985 | Dudáš Juraj | Prievidza |
91. | 967 | Klepac Peter | Nitra |
92. | 967 | Mlynárik Miroslav | Banská Bystrica |
93. | 941 | Dúc Jozef | Nitra |
94. | 932 | Chabada Ivan | Banská Bystrica |
95. | 906 | Ťapuška Miroslav | Prievidza |
96. | 887 | Šnirc Martin | Nitra |
97. | 887 | Hrčka Zdeno | Trnava |
98. | 887 | Ondruš Peter | Prievidza |
99. | 865 | Baláž Pavol | Holíč |
100. | 826 | Niko Eduard | Prievidza |
101. | 777 | Kubička Rado | Trnava |
102. | 750 | Kostelník Roman | Trenčín |
103. | 718 | Rebroš Pavol | Bratislava |
104. | 694 | Marinčák Martin | Prešov |
105. | 681 | Dvorský Richard | Holíč |
106. | 679 | Homola Ľudovít | Bratislava |
107. | 675 | Rizzi Alberto | Holíč |
108. | 652 | Kubán Marek | Bratislava |
109. | 635 | Dobiaš Roman | SGC Martin |
110. | 634 | Jirků Miloslav | Žilina |
111. | 632 | Čech Igor | Bratislava |
112. | 617 | Šebesta Zdeněk | Holíč |
113. | 610 | Puffler Miroslav | SGC Martin |
114. | 567 | Michalik Frantisek | Trenčín |
115. | 565 | Mikula Eligius | Trnava |
116. | 565 | Darnady Dávid | Nitra |
117. | 555 | Zverko Igor | Nitra |
118. | 515 | Kočvara Vladimír | Holíč |
119. | 501 | Kažimír Dušan | Prešov |
120. | 475 | Berko Igor Spišská | Nová Ves |
121. | 475 | Procházka Stanislav | Holíč |
122. | 468 | Sobek Jozef | Prešov |
123. | 457 | Neuhauser Petr | Holíč |
124. | 433 | Šimončič Štefan | Bratislava |
125. | 426 | Lukáč Michal | Žilina |
126. | 391 | Štempeľ Miroslav | Prešov |
127. | 378 | Vyletel Jozef | Očová |
128. | 375 | Leporis Roman | Prievidza |
129. | 307 | Usiak Peter | Banská Bystrica |
130. | 297 | Gawron Miroslav | Holíč |
131. | 295 | Nazarej Pavol | Prešov |
132. | 291 | Studený Peter | Žilina |
133. | 287 | Repka Martin | Nitra |
134. | 252 | Hacaj Michal | Holíč |
135. | 252 | Zaťko Adam | Nitra |
136. | 243 | Knaze Vladimir | Partizánske |
137. | 234 | Špaček Igor | Holíč |
138. | 225 | Čambalová Janka | Holíč |
139. | 222 | Ševčík Libor | Holíč |
140. | 221 | Studnický Pavol | Holíč |
141. | 221 | Šebesta Jan | Holíč |
142. | 216 | Rosner Alexander | Prešov |
143. | 209 | Keher Janík | Prievidza |
144. | 174 | Ťapušík Marián | Nitra |
145. | 167 | Gašparovič Peter | SGC Martin |
146. | 154 | Sidorova Ivana | Holíč |
147. | 150 | Čambala Marcel | Holíč |
148. | 149 | Nosek Luboš | Holíč |
CPS 2017 – slovenská – vyhodnotenie
(formát
PDF, veľkosť 225,0 kB)
Poradie | Body | Priezvisko Meno | Aeroklub |
---|---|---|---|
1. | 2342 | Jančík Dominik | Nitra |
2. | 2277 | Kožár Jozef | Martin |
3. | 2161 | Divok Maroš | Spišská Nová Ves |
4. | 2140 | Divok Ján | Spišská Nová Ves |
5. | 2110 | Arpáš Tibor | Nitra |
6. | 2010 | Kovalčík Jan | Bratislava |
7. | 1906 | Straka Marek | Trenčín |
8. | 1901 | Jurovic Martin | Bratislava |
9. | 1896 | Jánoška Peter | Nitra |
10. | 1895 | Sidor Juraj | Holíč |
11. | 1892 | Surovčík Milan ml. | Žilina |
12. | 1889 | Bobok Tomáš | Prievidza |
13. | 1843 | Benedikt Lukas | Trnava |
14. | 1815 | Podhorny Milan | Nitra |
15. | 1791 | Vašek Bohumil | Partizánske |
16. | 1788 | Belakova Gabriela | Prievidza |
17. | 1754 | Studienka brano | Trenčín |
18. | 1731 | Somol Luděk | SGC Martin |
19. | 1712 | Ťapušík Miloš | Nitra |
20. | 1704 | Zubák Ján | Partizánske |
21. | 1647 | Peško Jozef | Nitra |
22. | 1615 | Šamaj Peter ml. | Žilina |
23. | 1596 | Fürješ Martin | SGC Martin |
24. | 1589 | Laho Benedikt | Trnava |
25. | 1582 | Surovčik Milan | Žilina |
26. | 1568 | Sedlák Andrej | Nitra |
27. | 1565 | Šabľa Martin | Spišská Nová Ves |
28. | 1552 | Jesenský Branislav | SGC Martin |
29. | 1527 | Šamaj Peter | Žilina |
30. | 1523 | Noga Tibor | SGC Martin |
31. | 1509 | Sobek František | Prešov |
32. | 1484 | Hupka Peter | Nitra |
33. | 1478 | Pokorný Peter | Bratislava |
34. | 1476 | Posluch Samuel | SGC Martin |
35. | 1474 | Szabó Marián | Partizánske |
36. | 1470 | Smolka Daniel | Prievidza |
37. | 1454 | Mikulas Erik | Partizánske |
38. | 1442 | Tutko Viliam | Nitra |
39. | 1430 | Seman Marek | Prešov |
40. | 1402 | Pecháč Filip | Nitra |
41. | 1359 | Vaňo Ľubomír | Partizánske |
42. | 1358 | Kromkajr Ján | Poprad |
43. | 1352 | Chupáň Stanislav | Žilina |
44. | 1351 | Horňák Jožko | Air Sympatia |
45. | 1344 | Divoková Viktória | Spišská Nová Ves |
46. | 1341 | Šiška Šimon | SGC Martin |
47. | 1334 | ILLE Peter | Žilina |
48. | 1330 | Schuller Edmund | Lučenec |
49. | 1328 | Čagala Radoslav | Nitra |
50. | 1321 | Dudáš Kubo | Prievidza |
51. | 1321 | Kotvas Ivan | Nitra |
52. | 1303 | Vyšný Juraj | Senica |
53. | 1285 | Hnáta Viktor | Holíč |
54. | 1278 | Greschner Marian | Žilina |
55. | 1272 | Kosulic Radek | Holíč |
56. | 1265 | Dado Juraj | Prievidza |
57. | 1257 | Kacvinský Adam | Bratislava |
58. | 1252 | Sopirjak Jozef | Košice |
59. | 1236 | Beluško Ľubomír | Prešov |
60. | 1217 | Španiel Oldřich | Bratislava |
61. | 1204 | Kronek Daniel | SGC Martin |
62. | 1202 | Šrank Miloš | Nové Zámky |
63. | 1201 | Zelenaj Anton | Nové Zámky |
64. | 1190 | Zubák Dušan | Partizánske |
65. | 1178 | Vaník Slavo | Očová |
66. | 1168 | Hornak Peter | Senica |
67. | 1149 | Gábriš Rene | Partizánske |
68. | 1140 | Bajana Ivan | Martin |
69. | 1139 | Liška Štefan | Trnava |
70. | 1132 | Valjašek Milan | Žilina |
71. | 1131 | Mach Miloš | Trnava |
72. | 1118 | Pavlinský Jozef | Prešov |
73. | 1114 | Ziska Ivan Spišská | Nová Ves |
74. | 1089 | Hrnčírik Ján | Trnava |
75. | 1087 | Klein Pavol | Nitra |
76. | 1087 | Szabóová Natália | Partizánske |
77. | 1084 | Kosák Stanislav | Trnava |
78. | 1081 | Matula Vojtech | Partizánske |
79. | 1076 | Belianský Miroslav | Partizánske |
80. | 1073 | Košťál Jan | Holíč |
81. | 1055 | Toman Martin | Prešov |
82. | 1054 | ILLE Igor | Senica |
83. | 1038 | Jakubcak Lubik | Poprad |
84. | 1018 | Jagoš Ján | Banská Bystrica |
85. | 1007 | Mach Miloš | Nové Zámky |
86. | 985 | Dudáš Juraj | Prievidza |
87. | 967 | Klepac Peter | Nitra |
88. | 967 | Mlynárik Miroslav | Banská Bystrica |
89. | 941 | Dúc Jozef | Nitra |
90. | 932 | Chabada Ivan | Banská Bystrica |
91. | 887 | Šnirc Martin | Nitra |
92. | 887 | Hrčka Zdeno | Trnava |
93. | 887 | Ondruš Peter | Prievidza |
94. | 865 | Baláž Pavol | Holíč |
95. | 777 | Kubička Rado | Trnava |
96. | 750 | Kostelník Roman | Trenčín |
97. | 718 | Rebroš Pavol | Bratislava |
98. | 694 | Marinčák Martin | Prešov |
99. | 681 | Dvorský Richard | Holíč |
100. | 679 | Homola Ľudovít | Bratislava |
101. | 675 | Rizzi Alberto | Holíč |
102. | 652 | Kubán Marek | Bratislava |
103. | 638 | Sitár Drahoš | Prievidza |
104. | 635 | Dobiaš Roman | SGC Martin |
105. | 634 | Jirků Miloslav | Žilina |
106. | 632 | Čech Igor | Bratislava |
107. | 617 | Šebesta Zdeněk | Holíč |
108. | 610 | Puffler Miroslav | SGC Martin |
109. | 567 | Michalik Frantisek | Trenčín |
110. | 565 | Mikula Eligius | Trnava |
111. | 565 | Darnady Dávid | Nitra |
112. | 561 | Šnirc Jozef | Prievidza |
113. | 555 | Zverko Igor | Nitra |
114. | 515 | Kočvara Vladimír | Holíč |
115. | 501 | Kažimír Dušan | Prešov |
116. | 475 | Berko Igor | Spišská Nová Ves |
117. | 475 | Procháska Stanislav | Holíč |
118. | 468 | Sobek Jozef | Prešov |
119. | 457 | Neuhauser Petr | Holíč |
120. | 449 | Ťapuška Miroslav | Prievidza |
121. | 433 | Šimončič Štefan | Bratislava |
122. | 426 | Lukáč Michal | Žilina |
123. | 391 | Štempeľ Miroslav | Prešov |
124. | 378 | Vyletel Jozef | Očová |
125. | 375 | Leporis Roman | Prievidza |
126. | 307 | Usiak Peter | Banská Bystrica |
127. | 297 | Gawron Miroslav | Holíč |
128. | 295 | Nazarej Pavol | Prešov |
129. | 291 | Studený Peter | Žilina |
130. | 287 | Repka Martin | Nitra |
131. | 252 | Hacaj Michal | Holíč |
132. | 252 | Zaťko Adam | Nitra |
133. | 243 | Knaze Vladimir | Partizánske |
134. | 234 | Špaček Igor | Holíč |
135. | 225 | Čambalová Janka | Holíč |
136. | 222 | Ševčík Libor | Holíč |
137. | 221 | Studnický Pavol | Holíč |
138. | 221 | Šebesta Jan | Holíč |
139. | 216 | Rosner Alexander | Prešov |
140. | 209 | Keher Janík | Prievidza |
141. | 174 | Ťapušík Marián | Nitra |
142. | 167 | Gašparovič Peter | SGC Martin |
143. | 154 | sidorova ivana | Holíč |
144. | 150 | Čambala Marcel | Holíč |
145. | 149 | Nosek Luboš | Holíč |
146. | 121 | Lašo Tomáš | Martin |
CPS 2017 – juniorská – vyhodnotenie
(formát
PDF, veľkosť 103,1 kB)
Poradie | Body | Priezvisko Meno | Aeroklub |
---|---|---|---|
1. | 1892 | Surovčík Milan ml. | Žilina |
2. | 1476 | Posluch Samuel | SGC Martin |
3. | 1384 | Belianský Miroslav | Partizánske |
4. | 1351 | Bajana Ivan | Martin |
5. | 1344 | Divoková Viktória | Spišská Nová Ves |
6. | 1341 | Šiška Šimon | SGC Martin |
7. | 1291 | Gábriš Rene | Partizánske |
8. | 1257 | Kacvinský Adam | Bratislava |
9. | 1087 | Szabóová Natália | Partizánske |
10. | 681 | Dvorský Richard | Holíč |
11. | 652 | Kubán Marek | Bratislava |
12. | 295 | Nazarej Pavol | Prešov |
13. | 252 | Zaťko Adam | Nitra |
CPS 2017 – ženská – vyhodnotenie
(formát
PDF, veľkosť 95,7 kB)
Poradie | Body | Priezvisko Meno | Aeroklub |
---|---|---|---|
1. | 1788 | Beláková Gabriela | Prievidza |
2. | 1344 | Divoková Viktória | Spišská Nová Ves |
3. | 1087 | Szabóová Natália | Partizánske |
4. | 225 | Čambalová Janka | Holíč |
5. | 154 | Sidorová Ivana | Holíč |