DTO (Declared training organization)
Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03
PO (Poverená organizácia) SNA pre LŠZ (Lietajúce športové zariadenia)
Na základe podanej žiadosti a príslušných smerníc vzťahujúcich sa k činnosti Lietajúcich športových zariadení, DÚ vydal Rozhodnutie č. 14206/2021/OdUAV-0002/MT, ktorým poveruje Slovenský národný aeroklub na výkon činností súvisiacich s odbornou spôsobilosťou leteckého personálu, overovaním sposobilosti LŠZ a evidenciou LŠZ.
Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).
Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).
« Apríl » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
meniny má Vojtech
Zoznam členov SNA, držiteľov odznaku
Číslo | Číslo FAI | Meno pilota | Aeroklub | Rok vydania |
---|---|---|---|---|
9 | 203 | Hudoba Ondrej | AK Košice | 1961 |
11 | 267 | Wala Tadeáš | AK Prievidza | 1962 |
23 | 1380 | Smolka Jozef | AK Trenčín | 1974 |
25 | 1382 | Divok Ján | AK Spišská Nová Ves | 1974 |
26 | 1383 | Schleicher Zoltán | AK Lučenec | 1974 |
31 | 2286 | Palušková Jindra | AK Bratislava | 1977 |
33 | 2908 | Strečko Eugen | AK Nové Zámky | 1979 |
42 | 3534 | Švorc Ján | AK Prievidza | 1983 |
56 | 6200 | Kožár Jozef | AK Sabinov | 1988 |
60 | 6203 | Juráček Justín | AK Lučenec | 1990 |
63 | 6206 | Černý Pavol | AK Bratislava | 1991 |
65 | 6332 | Čuj Jozef | AK Spišská Nová Ves | 1993 |
67 | 6333 | Kubovčík Viliam | AK Poprad | 1993 |
68 | 6334 | Somol Luděk | AK Martin | 1994 |
69 | 6335 | Osvald Ondrej | AK Spišská Nová Ves | 1994 |
70 | 6336 | Belica Milan | AK Martin | 1994 |
71 | 6337 | Divok Maroš | AK Spišská Nová Ves | 1994 |
72 | 7096 | Jesenský Branislav | AK Martin | 2001 |
73 | 7097 | Divoková Drahomíra | AK Spišská Nová Ves | 2007 |
74 | 7181 | Ivan Žižka | AK Spišská Nová Ves | 2008 |
75 | 7229 | Surovčík Milan | AK Žilina | 2010 |
76 | 7230 | Šamaj Peter | AK Žilina | 2010 |
77 | 7231 | Kříž Roman | SGC Martin | 2010 |
78 | 7232 | Chupáň Stanislav | AK Žilina | 2010 |
79 | 7469 | Benedikt Lukáš | AK Senica | 2014 |
80 | 7470 | Jančík Dominik | AK Nitra | 2015 |
81 | 7471 | Straka Marek | AK Trenčín | 2015 |
82 | Šamaj Peter ml. | AK Žilina | 2018 | |
83 | Milan Surovčík ml. | AK Žilina | 2023 |
Spracoval: Ing. Maroš DIVOK, PhD.