DTO (Declared training organization)
Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03
Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún
Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).
Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).
« December » « 2024 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
meniny má Marína
Zoznamy talentovanej mládeže do 23 rokov:
# | Športovec | Identifikátor | Rok narodenia | Odbornosť | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jakubčík Michal | 5221 | 2000 | padákové lietanie | LAA SR |
2. | Kalik Antonio Rudolf | DU48 | 2006 | bezmotorové lietanie | AK Dubnica nad Váhom |
3. | Martinček Lukáš | 5187 | 2000 | padákové lietanie | LAA SR |
4. | Molnár Laurent | 4927 | 2001 | padákové lietanie | LAA SR |
5. | Rybanič Branislav | 5000 | 2003 | padákové lietanie | LAA SR |
6. | Rybár Samuel | PD12 | 2006 | bezmotorové lietanie | AK Prievidza |
7. | Šabľa Adam | SN094 | 2007 | bezmotorové lietanie | AK Spišská Nová Ves |
8. | Sališ Kristián | 4976 | 2000 | padákové lietanie | LAA SR |
9. | Šoltýsová Michaela | PE13 | 2005 | bezmotorové lietanie | AK Prešov |
10. | Spuchľák Damián | 5188 | 2001 | padákové lietanie | LAA SR |
11. | Suroviak Oliver | 4417 | 2003 | padákové lietanie | LAA SR |
# | Športovec | Identifikátor | Rok narodenia | Odbornosť | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1. | Baur Andrej | LO-01217 | 2007 | Raketové modelárstvo | RMK Dubnica nad Váhom |
2. | Baur Martin | LO-01218 | 2009 | Raketové modelárstvo | RMK Dubnica nad Váhom |
3. | Božík Oliver | LO-01162 | 2012 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub 122 – Trenčianska Turná |
4. | Božík Richard | LO-01359 | 2014 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub 122 – Trenčianska Turná |
5. | Brunyánszky Bálint | LO-01396 | 2009 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub Humenné |
6. | Čelestiak Martin | LO-01146 | 2007 | Letecké modelárstvo | LITTEAM |
7. | Cilli Vladimír | LO-01135 | 2010 | Letecké modelárstvo | MODEL KLUB VSŽ KOŠICE |
8. | Čižnárová Ema | LO-00150 | 2004 | Raketové modelárstvo | Raketomodelársky klub Nováky |
9. | Divko Matej Filip | LO-00164 | 2010 | Letecké modelárstvo | Modelársky klub Tomášov |
10. | Dolník Bystrík | LO-00169 | 2006 | Letecké modelárstvo | MODEL KLUB VSŽ KOŠICE |
11. | Dolobáč Patrik | LO-00171 | 2003 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub Humenné |
12. | Dolobáč Vincent | LO-00172 | 2007 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub Humenné |
13. | Dorin Adam | LO-01102 | 2010 | Raketové modelárstvo | Združenie Bardejovských modelárov |
14. | Drmlová Viktória | LO-00181 | 2004 | Letecké modelárstvo | RC Model klub Martin |
15. | Dubrovskyi Jehor | LO-01433 | 2007 | Letecké modelárstvo | Model klub Prešov |
16. | Fecek Maroš | LO-01152 | 2004 | Raketové modelárstvo | RMK Dubnica nad Váhom |
17. | Fedor Lukáš | LO-01431 | 2013 | Letecké modelárstvo | Model klub Prešov |
18. | Fedor Pavol | LO-01148 | 2009 | Letecké modelárstvo | Model klub Prešov |
19. | Galko Denis | LO-00239 | 2001 | Raketové modelárstvo | RMK Dubnica nad Váhom |
20. | Gallík Stanislav | LO-01147 | 2011 | Letecké modelárstvo | Model klub Prešov |
21. | Gašpar Jakub | LO-00242 | 2002 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub Humenné |
22. | Gašpar Samuel | LO-00244 | 2005 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub Humenné |
23. | Horička Samuel | LO-01166 | 2008 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub Humenné |
24. | Ivančo Vladimír | LO-01151 | 2009 | Letecké modelárstvo | Model klub Prešov |
25. | Juročko Marko | LO-01103 | 2010 | Raketové modelárstvo | Združenie Bardejovských modelárov |
26. | Klobušický Patrik | LO-00391 | 2006 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub 122 – Trenčianska Turná |
27. | Kokuľa Kristián | LO-00402 | 2003 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub Humenné |
28. | Kožuchová Ema | LO-00441 | 2005 | Letecké modelárstvo | RC Model klub Martin |
29. | Kožuchová Laura | LO-00442 | 2008 | Letecké modelárstvo | RC Model klub Martin |
30. | Kreheľová Žofia | LO-01150 | 2010 | Letecké modelárstvo | Model klub Prešov |
31. | Kujnischová Klaudia | LO-00469 | 2006 | Letecké modelárstvo | Model klub Prešov |
32. | Kunkelová Ema | LO-01388 | 2015 | Letecké modelárstvo | Klub leteckých modelárov Bánovce nad Bebravou |
33. | Kyjovský Marko | LO-01302 | 2013 | Raketové modelárstvo | Združenie Bardejovských modelárov |
34. | Mateová Klaudia | LO-01048 | 2006 | Raketové modelárstvo | RMK Dubnica nad Váhom |
35. | Mikolášek Adrián | LO-00577 | 2005 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub 122 – Trenčianska Turná |
36. | Minárik Dušan | LO-00578 | 2003 | Letecké modelárstvo | Model klub Prešov |
37. | Mináriková Bianka | LO-00580 | 2010 | Letecké modelárstvo | Model klub Prešov |
38. | Poloncová Lilla | LO-01204 | 2014 | Letecké modelárstvo | RC Model klub Martin |
39. | Potocký František | LO-00712 | 2010 | Letecké modelárstvo | Model klub Prešov |
40. | Šátek Samuel | LO-00829 | 2006 | Letecké modelárstvo | Modelársky klub Tomášov |
41. | Šátek Šimon | LO-00830 | 2007 | Letecké modelárstvo | Modelársky klub Tomášov |
42. | Senderáková Alexandra | LO-00772 | 2006 | Letecké modelárstvo | Model klub Prešov |
43. | Ševce Roland | LO-01153 | 2005 | Raketové modelárstvo | RMK Dubnica nad Váhom |
44. | Shortill Liam | LO-01435 | 2013 | Letecké modelárstvo | Model klub Prešov |
45. | Sluková Michaela | LO-00783 | 2001 | Raketové modelárstvo | RMK Dubnica nad Váhom |
46. | Überlauer Oliver | LO-00896 | 2005 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub umenné |
47. | Urbanová Klaudia | LO-00901 | 2002 | Raketové modelárstvo | RMK Dubnica nad Váhom |
48. | Vašek Alex | LO-00925 | 2008 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub 122 – Trenčianska Turná |
49. | Zajac Matej | LO-01418 | 2007 | Raketové modelárstvo | AMAVET – klub č. 808 VTM |
Zoznamy talentovanej mládeže do 23 rokov pre rok 2023.
Zoznamy talentovanej mládeže do 23 rokov pre rok 2022.
Zoznamy talentovanej mládeže do 23 rokov pre rok 2021.
Zoznamy talentovanej mládeže do 23 rokov pre rok 2020.