DTO (Declared training organization)
Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03
PO (Poverená organizácia) SNA pre LŠZ (Lietajúce športové zariadenia)
Na základe podanej žiadosti a príslušných smerníc vzťahujúcich sa k činnosti Lietajúcich športových zariadení, DÚ vydal Rozhodnutie č. 30834/2025/RVL-0003, ktorým poveruje Slovenský národný aeroklub na výkon činností súvisiacich s odbornou spôsobilosťou leteckého personálu, overovaním sposobilosti LŠZ a evidenciou LŠZ.
Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).
Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).
Zoznamy talentovanej mládeže do 23 rokov:
| # | Športovec | Identifikátor | Rok narodenia | Odbornosť | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dindová Zuzana | 4895 | 2001 | padákové lietanie | LAA SR |
| 2. | Kalik Antonio Rudolf | DU48 | 2006 | bezmotorové lietanie | AK Dubnica nad Váhom |
| 3. | Lovíšek Filip | 5354 | 2001 | padákové lietanie | LAA SR |
| 4. | Macková Ema | 5389 | 2005 | padákové lietanie | LAA SR |
| 5. | Molnár Laurent | 4927 | 2001 | padákové lietanie | LAA SR |
| 6. | Piknová Monika | 5333 | 2001 | padákové lietanie | LAA SR |
| 7. | Rybanič Branislav | 5000 | 2003 | padákové lietanie | LAA SR |
| 8. | Rybár Samuel | PD12 | 2006 | bezmotorové lietanie | AK Prievidza |
| 9. | Šabľa Adam | SN094 | 2007 | bezmotorové lietanie | AK Spišská Nová Ves |
| 10. | Šoltysová Michaela | SG013 | 2005 | bezmotorové lietanie | Slovenské plachtárske centrum |
| 11. | Spuchľák Damián | 5188 | 2001 | padákové lietanie | LAA SR |
| 12. | Suroviak Oliver | 4417 | 2003 | padákové lietanie | LAA SR |
| 13. | Svitek Peter | 5374 | 2002 | padákové lietanie | LAA SR |
| # | Športovec | Identifikátor | Rok narodenia | Odbornosť | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baur Andrej | LO-01217 | 2007 | Raketové modelárstvo | RMK Dubnica nad Váhom |
| 2. | Baur Martin | LO-01218 | 2009 | Raketové modelárstvo | RMK Dubnica nad Váhom |
| 3. | Bezák Peter | LO-01267 | 2016 | Raketové modelárstvo | AMAVET – klub č. 808 VTM |
| 4. | Božík Oliver | LO-01162 | 2012 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub 122 – Trenčianska Turná |
| 5. | Božík Richard | LO-01359 | 2014 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub 122 – Trenčianska Turná |
| 6. | Dolobáč Patrik | LO-00171 | 2003 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub Humenné |
| 7. | Fecek Maroš | LO-01152 | 2004 | Raketové modelárstvo | RMK Dubnica nad Váhom |
| 8. | Fedor Pavol | LO-01148 | 2009 | Letecké modelárstvo | Model klub Prešov |
| 9. | Gašpar Samuel | LO-00244 | 2005 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub Humenné |
| 10. | Gurbaľ Jakub | LO-01220 | 2009 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub Humenné |
| 11. | Gurbaľ Matej | LO-01221 | 2011 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub Humenné |
| 12. | Ivančo Vladimír | LO-01151 | 2009 | Letecké modelárstvo | Model klub Prešov |
| 13. | Juročko Marko | LO-01103 | 2010 | Raketové modelárstvo | Združenie Bardejovských modelárov |
| 14. | Klobušický Patrik | LO-00391 | 2006 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub 122 – Trenčianska Turná |
| 15. | Knajbel Jakub | LO-01735 | 2012 | Raketové modelárstvo | AMAVET – klub č. 808 VTM |
| 16. | Kokuľa Kristián | LO-00402 | 2003 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub Humenné |
| 17. | Kožuchová Laura | LO-00442 | 2008 | Letecké modelárstvo | RC Model klub Martin |
| 18. | Kujnischová Klaudia | LO-00469 | 2006 | Letecké modelárstvo | Model klub Prešov |
| 19. | Kyjovský Marko | LO-01302 | 2013 | Raketové modelárstvo | Združenie Bardejovských modelárov |
| 20. | Mateová Klaudia | LO-01048 | 2006 | Raketové modelárstvo | RMK Dubnica nad Váhom |
| 21. | Neubauer Adrián | LO-01530 | 2013 | Letecké modelárstvo | Klub leteckých modelárov Žabokreky nad Nitrou |
| 22. | Poloncová Lilla | LO-01204 | 2014 | Letecké modelárstvo | RC Model klub Martin |
| 23. | Senderáková Alexandra | LO-00772 | 2006 | Letecké modelárstvo | Model klub Prešov |
| 24. | Ševce Roland | LO-01153 | 2005 | Raketové modelárstvo | RMK Dubnica nad Váhom |
| 25. | Shortill Liam | LO-01435 | 2013 | Letecké modelárstvo | Model klub Prešov |
| 26. | Šoth Patrik | LO-01765 | 2010 | Raketové modelárstvo | Združenie Bardejovských modelárov |
| 27. | Überlauer Oliver | LO-00896 | 2005 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub Humenné |
| 28. | Vašek Alex | LO-00925 | 2008 | Letecké modelárstvo | Letecko-modelársky klub 122 – Trenčianska Turná |
Zoznamy talentovanej mládeže do 23 rokov pre rok 2025.
Zoznamy talentovanej mládeže do 23 rokov pre rok 2024.
Zoznamy talentovanej mládeže do 23 rokov pre rok 2023.
Zoznamy talentovanej mládeže do 23 rokov pre rok 2022.
Zoznamy talentovanej mládeže do 23 rokov pre rok 2021.
Zoznamy talentovanej mládeže do 23 rokov pre rok 2020.